栄養士科 (2年制)
1年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間70,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
入学前納入 | 9月納入 | ||
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
実験実習費 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,410,000 | 805,000 | 605,000 |
教材費 | 100,000 | 100,000 | ―――― |
教育後援会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学友会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,550,000 | 945,000 | 605,000 |
2年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間20,000~30,000円
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
3月納入 | 9月納入 | ||
授業料 | 700,000 | 350,000 | 350,000 |
実験実習費 | 240,000 | 120,000 | 120,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,210,000 | 605,000 | 605,000 |
教材費 | ―――― | ―――― | ―――― |
教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
学友会費 | ―――― | ―――― | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,230,000 | 625,000 | 605,000 |
管理栄養士科 (4年制)
1年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間70,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
入学前納入 | 9月納入 | ||
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 730,000 | 365,000 | 365,000 |
実験実習費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,470,000 | 835,000 | 635,000 |
教材費 | 100,000 | 100,000 | ―――― |
教育後援会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学友会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,610,000 | 975,000 | 635,000 |
2年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間50,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
3月納入 | 9月納入 | ||
授業料 | 730,000 | 365,000 | 365,000 |
実験実習費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,270,000 | 635,000 | 635,000 |
教材費 | ―――― | ―――― | ―――― |
教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
学友会費 | ―――― | ―――― | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,290,000 | 655,000 | 635,000 |
3年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間50,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
3月納入 | 9月納入 | ||
授業料 | 730,000 | 365,000 | 365,000 |
実験実習費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,270,000 | 635,000 | 635,000 |
教材費 | 40,000 | 40,000 | ―――― |
教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
学友会費 | ―――― | ―――― | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,330,000 | 695,000 | 635,000 |
4年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間30,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
3月納入 | 9月納入 | ||
授業料 | 730,000 | 365,000 | 365,000 |
実験実習費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
施設設備費 | 270,000 | 135,000 | 135,000 |
合計 | 1,270,000 | 635,000 | 635,000 |
教材費 | 55,000 | 55,000 | ―――― |
教育後援会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
学友会費 | ―――― | ―――― | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,345,000 | 710,000 | 635,000 |
健康スイーツ研究科
1年次
(単位:円)
*別途教科書代/年間50,000円程度
項目 | 納入区分 | ||
---|---|---|---|
全納 | 分納 | ||
入学前納入 | 9月納入 | ||
入学金 | 200,000 | 200,000 | ―――― |
授業料 | 500,000 | 250,000 | 250,000 |
実験実習費 | 400,000 | 200,000 | 200,000 |
施設設備費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 |
合計 | 1,300,000 | 750,000 | 550,000 |
教材費 | 110,000 | 110,000 | ―――― |
教育後援会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学友会費 | 15,000 | 15,000 | ―――― |
学生自治会費 | 10,000 | 10,000 | ―――― |
総合計 | 1,450,000 | 900,000 | 550,000 |